49 #pragma warning (disable: 4244)
56 #define M_PI 3.14159265358979323846
61 #include "sphinxbase/byteorder.h"
62 #include "sphinxbase/fixpoint.h"
63 #include "sphinxbase/fe.h"
67 #include "fe_internal.h"
73 #define FLOAT2COS(x) FLOAT2FIX_ANY(x,30)
74 #define COSMUL(x,y) FIXMUL_ANY(x,y,30)
76 #define FLOAT2COS(x) (x)
77 #define COSMUL(x,y) ((x)*(y))
93 static const unsigned char fe_logadd_table[] = {
94 177, 177, 176, 176, 175, 175, 174, 174, 173, 173,
95 172, 172, 172, 171, 171, 170, 170, 169, 169, 168,
96 168, 167, 167, 166, 166, 165, 165, 164, 164, 163,
97 163, 162, 162, 161, 161, 161, 160, 160, 159, 159,
98 158, 158, 157, 157, 156, 156, 155, 155, 155, 154,
99 154, 153, 153, 152, 152, 151, 151, 151, 150, 150,
100 149, 149, 148, 148, 147, 147, 147, 146, 146, 145,
101 145, 144, 144, 144, 143, 143, 142, 142, 141, 141,
102 141, 140, 140, 139, 139, 138, 138, 138, 137, 137,
103 136, 136, 136, 135, 135, 134, 134, 134, 133, 133,
104 132, 132, 131, 131, 131, 130, 130, 129, 129, 129,
105 128, 128, 128, 127, 127, 126, 126, 126, 125, 125,
106 124, 124, 124, 123, 123, 123, 122, 122, 121, 121,
107 121, 120, 120, 119, 119, 119, 118, 118, 118, 117,
108 117, 117, 116, 116, 115, 115, 115, 114, 114, 114,
109 113, 113, 113, 112, 112, 112, 111, 111, 110, 110,
110 110, 109, 109, 109, 108, 108, 108, 107, 107, 107,
111 106, 106, 106, 105, 105, 105, 104, 104, 104, 103,
112 103, 103, 102, 102, 102, 101, 101, 101, 100, 100,
113 100, 99, 99, 99, 98, 98, 98, 97, 97, 97,
114 96, 96, 96, 96, 95, 95, 95, 94, 94, 94,
115 93, 93, 93, 92, 92, 92, 92, 91, 91, 91,
116 90, 90, 90, 89, 89, 89, 89, 88, 88, 88,
117 87, 87, 87, 87, 86, 86, 86, 85, 85, 85,
118 85, 84, 84, 84, 83, 83, 83, 83, 82, 82,
119 82, 82, 81, 81, 81, 80, 80, 80, 80, 79,
120 79, 79, 79, 78, 78, 78, 78, 77, 77, 77,
121 77, 76, 76, 76, 75, 75, 75, 75, 74, 74,
122 74, 74, 73, 73, 73, 73, 72, 72, 72, 72,
123 71, 71, 71, 71, 71, 70, 70, 70, 70, 69,
124 69, 69, 69, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 67,
125 67, 67, 66, 66, 66, 66, 65, 65, 65, 65,
126 64, 64, 64, 64, 64, 63, 63, 63, 63, 63,
127 62, 62, 62, 62, 61, 61, 61, 61, 61, 60,
128 60, 60, 60, 60, 59, 59, 59, 59, 59, 58,
129 58, 58, 58, 58, 57, 57, 57, 57, 57, 56,
130 56, 56, 56, 56, 55, 55, 55, 55, 55, 54,
131 54, 54, 54, 54, 53, 53, 53, 53, 53, 52,
132 52, 52, 52, 52, 52, 51, 51, 51, 51, 51,
133 50, 50, 50, 50, 50, 50, 49, 49, 49, 49,
134 49, 49, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 47, 47,
135 47, 47, 47, 47, 46, 46, 46, 46, 46, 46,
136 45, 45, 45, 45, 45, 45, 44, 44, 44, 44,
137 44, 44, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 42,
138 42, 42, 42, 42, 42, 41, 41, 41, 41, 41,
139 41, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 39,
140 39, 39, 39, 39, 39, 39, 38, 38, 38, 38,
141 38, 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
142 37, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 35, 35,
143 35, 35, 35, 35, 35, 35, 34, 34, 34, 34,
144 34, 34, 34, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33,
145 33, 33, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
146 32, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31,
147 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 29,
148 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 28, 28,
149 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 27, 27,
150 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26,
151 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 25, 25,
152 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 24,
153 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
154 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23,
155 23, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
156 22, 22, 22, 22, 21, 21, 21, 21, 21, 21,
157 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20,
158 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
159 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
160 19, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
161 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17,
162 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
163 17, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
164 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
165 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
166 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 14,
167 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
168 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 13,
169 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
170 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 12,
171 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
172 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11,
173 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
174 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
175 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
176 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
177 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9,
178 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
179 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
180 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8,
181 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
182 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
183 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
184 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
185 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
186 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
187 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6,
188 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
189 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
190 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
191 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
192 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
193 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
194 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
195 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
196 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
197 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
198 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
199 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
200 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
201 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
202 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
203 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3,
204 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
205 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
206 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
207 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
208 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
209 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
210 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
211 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
212 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
213 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
214 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
215 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
216 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
217 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
218 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
219 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
220 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
221 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
222 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
223 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
224 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
225 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1,
226 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
227 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
228 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
229 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
230 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
231 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
232 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
233 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
234 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
235 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
236 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
237 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
238 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
239 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
240 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
241 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
242 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
243 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
244 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
245 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
246 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
247 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
248 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
249 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
250 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
251 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
252 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
253 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0
256 static const int fe_logadd_table_size =
257 sizeof(fe_logadd_table) /
sizeof(fe_logadd_table[0]);
260 fe_log_add(fixed32 x, fixed32 y)
265 d = (x - y) >> (DEFAULT_RADIX - 8);
269 d = (y - x) >> (DEFAULT_RADIX - 8);
275 else if (d > fe_logadd_table_size - 1)
278 r += ((fixed32) fe_logadd_table[d] << (DEFAULT_RADIX - 8));
301 static const uint16 fe_logsub_table[] = {
302 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
303 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
304 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58,
305 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78,
306 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97,
307 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
308 119, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136,
309 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155,
310 157, 159, 161, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174,
311 176, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193,
312 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 207, 209, 211,
313 213, 215, 217, 219, 220, 222, 224, 226, 228, 230,
314 232, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 244, 246, 248,
315 250, 252, 254, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 266,
316 268, 270, 272, 274, 275, 277, 279, 281, 283, 284,
317 286, 288, 290, 292, 294, 295, 297, 299, 301, 302,
318 304, 306, 308, 310, 311, 313, 315, 317, 319, 320,
319 322, 324, 326, 327, 329, 331, 333, 335, 336, 338,
320 340, 342, 343, 345, 347, 349, 350, 352, 354, 356,
321 357, 359, 361, 363, 364, 366, 368, 370, 371, 373,
322 375, 377, 378, 380, 382, 384, 385, 387, 389, 391,
323 392, 394, 396, 397, 399, 401, 403, 404, 406, 408,
324 410, 411, 413, 415, 416, 418, 420, 422, 423, 425,
325 427, 428, 430, 432, 433, 435, 437, 439, 440, 442,
326 444, 445, 447, 449, 450, 452, 454, 455, 457, 459,
327 460, 462, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 474, 476,
328 477, 479, 481, 482, 484, 486, 487, 489, 490, 492,
329 494, 495, 497, 499, 500, 502, 504, 505, 507, 509,
330 510, 512, 514, 515, 517, 518, 520, 522, 523, 525,
331 527, 528, 530, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 541,
332 543, 544, 546, 548, 549, 551, 553, 554, 556, 557,
333 559, 561, 562, 564, 565, 567, 569, 570, 572, 573,
334 575, 577, 578, 580, 581, 583, 585, 586, 588, 589,
335 591, 592, 594, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 605,
336 607, 608, 610, 611, 613, 614, 616, 618, 619, 621,
337 622, 624, 625, 627, 628, 630, 632, 633, 635, 636,
338 638, 639, 641, 642, 644, 645, 647, 649, 650, 652,
339 653, 655, 656, 658, 659, 661, 662, 664, 665, 667,
340 668, 670, 671, 673, 674, 676, 678, 679, 681, 682,
341 684, 685, 687, 688, 690, 691, 693, 694, 696, 697,
342 699, 700, 702, 703, 705, 706, 708, 709, 711, 712,
343 714, 715, 717, 718, 719, 721, 722, 724, 725, 727,
344 728, 730, 731, 733, 734, 736, 737, 739, 740, 742,
345 743, 745, 746, 747, 749, 750, 752, 753, 755, 756,
346 758, 759, 761, 762, 763, 765, 766, 768, 769, 771,
347 772, 774, 775, 776, 778, 779, 781, 782, 784, 785,
348 786, 788, 789, 791, 792, 794, 795, 796, 798, 799,
349 801, 802, 804, 805, 806, 808, 809, 811, 812, 813,
350 815, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827,
351 829, 830, 832, 833, 834, 836, 837, 839, 840, 841,
352 843, 844, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 854, 855,
353 857, 858, 859, 861, 862, 863, 865, 866, 868, 869,
354 870, 872, 873, 874, 876, 877, 878, 880, 881, 883,
355 884, 885, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 895, 896,
356 897, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 907, 908, 909,
357 911, 912, 913, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 923,
358 924, 925, 927, 928, 929, 931, 932, 933, 935, 936,
359 937, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 948, 949,
360 950, 952, 953, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 962,
361 963, 965, 966, 967, 968, 970, 971, 972, 974, 975,
362 976, 977, 979, 980, 981, 983, 984, 985, 986, 988,
363 989, 990, 991, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1000,
364 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 1013,
365 1014, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025,
366 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1038,
367 1039, 1040, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1050,
368 1051, 1052, 1054, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1062,
369 1063, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074,
370 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
371 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098,
372 1099, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110,
373 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122,
374 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133,
375 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145,
376 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
377 1157, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168,
378 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179,
379 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190,
380 1191, 1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
381 1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212,
382 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223,
383 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234,
384 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245,
385 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
386 1256, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266,
387 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277,
388 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287,
389 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,
390 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308,
391 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,
392 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
393 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,
394 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
395 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358,
396 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
397 1369, 1370, 1371, 1372, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
398 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387,
399 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397,
400 1398, 1399, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
401 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
402 1417, 1418, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
403 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1432, 1433, 1434,
404 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444,
405 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453,
406 1454, 1455, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462,
407 1463, 1464, 1465, 1466, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
408 1472, 1473, 1474, 1475, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
409 1481, 1482, 1483, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
410 1490, 1491, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498,
411 1499, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1506,
412 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1513, 1514, 1515,
413 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
414 1525, 1526, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1532,
415 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1538, 1539, 1540, 1541,
416 1542, 1543, 1544, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550,
417 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1555, 1556, 1557, 1558,
418 1559, 1560, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1565, 1566,
419 1567, 1568, 1569, 1570, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575,
420 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1580, 1581, 1582, 1583,
421 1584, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591,
422 1592, 1593, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1598, 1599,
423 1600, 1601, 1602, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1606, 1607,
424 1608, 1609, 1610, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1614, 1615,
425 1616, 1617, 1618, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1622, 1623,
426 1624, 1625, 1626, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1630, 1631,
427 1632, 1633, 1634, 1634, 1635, 1636, 1637, 1637, 1638, 1639,
428 1640, 1641, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1645, 1646, 1647,
429 1648, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1652, 1653, 1654, 1655,
430 1655, 1656, 1657, 1658, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1662,
431 1663, 1664, 1665, 1665, 1666, 1667, 1668, 1668, 1669, 1670,
432 1671, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1675, 1676, 1677, 1678,
433 1678, 1679, 1680, 1681, 1681, 1682, 1683, 1684, 1684, 1685,
434 1686, 1687, 1687, 1688, 1689, 1690, 1690, 1691, 1692, 1693,
435 1693, 1694, 1695, 1696, 1696, 1697, 1698, 1699, 1699, 1700,
436 1701, 1702, 1702, 1703, 1704, 1705, 1705, 1706, 1707, 1707,
437 1708, 1709, 1710, 1710, 1711, 1712, 1713, 1713, 1714, 1715,
438 1716, 1716, 1717, 1718, 1718, 1719, 1720, 1721, 1721, 1722,
439 1723, 1724, 1724, 1725, 1726, 1727, 1727, 1728, 1729, 1729,
440 1730, 1731, 1732, 1732, 1733, 1734, 1734, 1735, 1736, 1737,
441 1737, 1738, 1739, 1740, 1740, 1741, 1742, 1742, 1743, 1744,
442 1745, 1745, 1746, 1747, 1747, 1748, 1749, 1749, 1750, 1751,
443 1752, 1752, 1753, 1754, 1754, 1755, 1756, 1757, 1757, 1758,
444 1759, 1759, 1760, 1761, 1762, 1762, 1763, 1764, 1764, 1765,
445 1766, 1766, 1767, 1768, 1769, 1769, 1770, 1771, 1771, 1772,
446 1773, 1773, 1774, 1775, 1776, 1776, 1777, 1778, 1778, 1779,
447 1780, 1780, 1781, 1782, 1782, 1783, 1784, 1784, 1785, 1786,
448 1787, 1787, 1788, 1789, 1789, 1790, 1791, 1791, 1792, 1793,
449 1793, 1794, 1795, 1795, 1796, 1797, 1798, 1798, 1799, 1800,
450 1800, 1801, 1802, 1802, 1803, 1804, 1804, 1805, 1806, 1806,
451 1807, 1808, 1808, 1809, 1810, 1810, 1811, 1812, 1812, 1813,
452 1814, 1814, 1815, 1816, 1816, 1817, 1818, 1818, 1819, 1820,
453 1820, 1821, 1822, 1822, 1823, 1824, 1824, 1825, 1826, 1826,
454 1827, 1828, 1828, 1829, 1830, 1830, 1831, 1832, 1832, 1833,
455 1834, 1834, 1835, 1836, 1836, 1837, 1838, 1838, 1839, 1840,
456 1840, 1841, 1842, 1842, 1843, 1844, 1844, 1845, 1845, 1846,
457 1847, 1847, 1848, 1849, 1849, 1850, 1851, 1851, 1852, 1853,
458 1853, 1854, 1855, 1855, 1856, 1857, 1857, 1858, 1858, 1859,
459 1860, 1860, 1861, 1862, 1862, 1863, 1864, 1864, 1865, 1866,
460 1866, 1867, 1867, 1868, 1869, 1869, 1870, 1871, 1871, 1872,
461 1873, 1873, 1874, 1874, 1875, 1876, 1876, 1877, 1878, 1878,
462 1879, 1879, 1880, 1881, 1881, 1882, 1883, 1883, 1884, 1885,
463 1885, 1886, 1886, 1887, 1888, 1888, 1889, 1890, 1890, 1891,
464 1891, 1892, 1893, 1893, 1894, 1895, 1895, 1896, 1896, 1897,
465 1898, 1898, 1899, 1900, 1900, 1901, 1901, 1902, 1903, 1903,
466 1904, 1904, 1905, 1906, 1906, 1907, 1908, 1908, 1909, 1909,
467 1910, 1911, 1911, 1912, 1912, 1913, 1914, 1914, 1915, 1916,
468 1916, 1917, 1917, 1918, 1919, 1919, 1920, 1920, 1921, 1922,
469 1922, 1923, 1923, 1924, 1925, 1925, 1926, 1926, 1927, 1928,
470 1928, 1929, 1929, 1930, 1931, 1931, 1932, 1932, 1933, 1934,
471 1934, 1935, 1935, 1936, 1937, 1937, 1938, 1938, 1939, 1940,
472 1940, 1941, 1941, 1942, 1943, 1943, 1944, 1944, 1945, 1946,
473 1946, 1947, 1947, 1948, 1949, 1949, 1950, 1950, 1951, 1952,
474 1952, 1953, 1953, 1954, 1955, 1955, 1956, 1956, 1957, 1957,
475 1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1962, 1962, 1963, 1963,
476 1964, 1964, 1965, 1966, 1966, 1967, 1967, 1968, 1969, 1969,
477 1970, 1970, 1971, 1971, 1972, 1973, 1973, 1974, 1974, 1975,
478 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1978, 1979, 1980, 1980, 1981,
479 1981, 1982, 1982, 1983, 1984, 1984, 1985, 1985, 1986, 1986,
480 1987, 1988, 1988, 1989, 1989, 1990, 1990, 1991, 1992, 1992,
481 1993, 1993, 1994, 1994, 1995, 1996, 1996, 1997, 1997, 1998,
482 1998, 1999, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2003,
483 2004, 2005, 2005, 2006, 2006, 2007, 2007, 2008, 2008, 2009,
484 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2014, 2014, 2015,
485 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2020,
486 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2025, 2025, 2026,
487 2026, 2027, 2027, 2028, 2028, 2029, 2030, 2030, 2031, 2031,
488 2032, 2032, 2033, 2033, 2034, 2034, 2035, 2036, 2036, 2037,
489 2037, 2038, 2038, 2039, 2039, 2040, 2040, 2041, 2042, 2042,
490 2043, 2043, 2044, 2044, 2045, 2045, 2046, 2046, 2047, 2048,
491 2048, 2049, 2049, 2050, 2050, 2051, 2051, 2052, 2052, 2053,
492 2053, 2054, 2054, 2055, 2056, 2056, 2057, 2057, 2058, 2058,
493 2059, 2059, 2060, 2060, 2061, 2061, 2062, 2062, 2063, 2064,
494 2064, 2065, 2065, 2066, 2066, 2067, 2067, 2068, 2068, 2069,
495 2069, 2070, 2070, 2071, 2072, 2072, 2073, 2073, 2074, 2074,
496 2075, 2075, 2076, 2076, 2077, 2077, 2078, 2078, 2079, 2079,
500 static const int fe_logsub_table_size =
501 sizeof(fe_logsub_table) /
sizeof(fe_logsub_table[0]);
504 fe_log_sub(fixed32 x, fixed32 y)
508 if (x < MIN_FIXLOG || y >= x)
511 d = (x - y) >> (DEFAULT_RADIX - 8);
513 if (d > fe_logsub_table_size - 1)
516 r = fe_logsub_table[d] << (DEFAULT_RADIX - 10);
522 return x + FIXLN(x-y) - r;
532 return FLOAT2FIX(log(x));
538 fe_mel(
melfb_t * mel, float32 x)
540 float32 warped = fe_warp_unwarped_to_warped(mel, x);
542 return (float32) (2595.0 * log10(1.0 + warped / 700.0));
546 fe_melinv(
melfb_t * mel, float32 x)
548 float32 warped = (float32) (700.0 * (pow(10.0, x / 2595.0) - 1.0));
549 return fe_warp_warped_to_unwarped(mel, warped);
553 fe_build_melfilters(
melfb_t * mel_fb)
555 float32 melmin, melmax, melbw, fftfreq;
561 ckd_calloc(mel_fb->num_filters,
sizeof(*mel_fb->spec_start));
563 ckd_calloc(mel_fb->num_filters,
sizeof(*mel_fb->filt_start));
565 ckd_calloc(mel_fb->num_filters,
sizeof(*mel_fb->filt_width));
569 melmin = fe_mel(mel_fb, mel_fb->lower_filt_freq);
570 melmax = fe_mel(mel_fb, mel_fb->upper_filt_freq);
